【产品价格】:电议 / 面议
【进料粒度】:≤400mm
【筛孔尺寸】:≤4-800mm
【生产能力】:8-285吨/小时
【适用物料】:需要筛分的物料都可以使用,具体请联系我们给您配置。
圆振筛就是圆振动筛。圆振动筛因其运动轨迹近似于圆,故简称为圆振筛,是一种多层数、新型振动筛。 圆振动筛采用筒体式偏心轴激振器及偏块调节振幅,物料筛淌线长,筛分规格多,具有结构可靠、激振力强、筛分效率高、振动噪音小、坚固耐用、维修方便等特点。
这种惯性振动筛又称单轴振动筛,其支承方式有悬挂支承与座式支承两种,悬挂支承,筛面固定于筛箱上 ,筛箱 由弹簧悬挂或支承,主轴的轴承安装在筛箱上, 主轴由带轮带动而高速旋转。带偏心重 的圆盘安装在主轴上, 随主轴旋转,产生离心惯性力,使可以自由振动的筛箱产生近似圆形轨迹的振动。偏心重与轴承线的距离为激振偏心距。
1.由于筛箱振动强烈,减少了物料堵塞筛孔的现象,使筛子具有较高的筛分效率和生产率。
2.构造简单、拆换筛面方便。
3.筛分每吨物料所消耗的电能少。
型号规格 | 筛网 层数 | 筛孔尺寸 (mm) | 进料 尺寸(mm) | 处理能力 (t/h) | 电机功率 (kw) | 筛面倾角 (°) | 总重量 (kg) | 外形尺寸(mm) (长×宽×高) |
2YK1225 | 2 | 4-50 | 400 | 8-60 | 5.5 | 20 | 3500 | 2930×1860×870 |
3YK1225 | 3 | 4-50 | 400 | 10-70 | 5.5 | 20 | 3850 | 3070×1860×1210 |
2YK1230 | 2 | 4-50 | 400 | 12-78 | 7.5 | 20 | 4200 | 3430×1860×870 |
3YK1230 | 3 | 4-50 | 400 | 13-80 | 7.5 | 20 | 4600 | 3570×1860×1210 |
2YK1237 | 2 | 4-50 | 400 | 15-86 | 7.5 | 20 | 4600 | 4050×1860×870 |
3YK1237 | 3 | 4-50 | 400 | 16-90 | 7.5 | 20 | 5200 | 4270×1860×1210 |
2YK1535 | 2 | 5-50 | 400 | 20-125 | 11 | 20 | 5890 | 4120×2210×1230 |
3YK1535 | 3 | 5-50 | 400 | 21-125 | 11 | 20 | 6700 | 4360×2210×1610 |
2YK1545 | 2 | 5-50 | 400 | 22-150 | 15 | 20 | 6330 | 5120×2210×1230 |
3YK1545 | 3 | 5-50 | 400 | 22-150 | 15 | 20 | 6800 | 5360×2210×1610 |
4YK1545 | 4 | 5-50 | 400 | 22-155 | 18.5 | 20 | 7800 | 5930×2210×2060 |
2YK1548 | 2 | 5-50 | 400 | 22.5-162 | 15 | 20 | 6980 | 5420×2210×1230 |
3YK1548 | 3 | 5-50 | 400 | 22.5-162 | 15 | 20 | 7700 | 5660×2210×1610 |
4YK1548 | 4 | 5-50 | 400 | 22.5-162 | 18.5 | 20 | 8700 | 6230×2210×2060 |
2YK1848 | 2 | 5-80 | 400 | 25-206 | 15 | 20 | 9080 | 5420×2550×1420 |
3YK1848 | 3 | 5-80 | 400 | 32-276 | 18.5 | 20 | 9600 | 5660×2550×1780 |
4YK1848 | 4 | 5-80 | 400 | 32-285 | 22 | 20 | 11100 | 6290×2550×2160 |
相关文章: